20.01.2026 16:56:14

Курсы обмена наличной валюты в Ростове-на-Дону
20.01.2026| Обменный пункт | USD, покупка | USD, продажа | EUR, покупка | EUR, продажа | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛЬФА-БАНК | 74.61 | 80.91 | 88.26 | 95.16 | ул 20-я линия, д. 4/3 | 8(800)2000000 |
| АЛЬФА-БАНК | 74.61 | 80.91 | 88.26 | 95.16 | ул. Красноармейская, д. 170 | 8(800)2000000 |
| ВТБ д.оф. | 77.70 | 80.80 | 90.95 | 94.00 | Братский пер., д. 14/7 | 8(800)1002424 |
| ВТБ д.оф. | 77.70 | 80.80 | 90.95 | 94.00 | Коммунистический просп., д. 27 | 8(800)1002424 |
| ВТБ д.оф. | 77.70 | 80.80 | 90.95 | 94.00 | пр. Буденновский 97 | 8(800)1002424 |
| ВТБ д.оф. | 77.70 | 80.80 | 90.95 | 94.00 | ул. Большая Садовая, д. 108А | 8(800)1002424 |
| ВТБ д.оф. | 77.70 | 80.80 | 90.95 | 94.00 | ул. Большая Садовая, д. 77 | 8(800)1002424 |
| ВТБ д.оф. | 77.70 | 80.80 | 90.95 | 94.00 | ул. Таганрогская, д. 104 | 8(800)1002424 |
| ВТБ ц.оф. | 77.70 | 80.80 | 90.95 | 94.00 | пр. 40-летия Победы, д. 85 | 8(800)1002424 |
| Газпpомбанк ц.оф. | 75.40 | 81.10 | 84.60 | 93.90 | ул. Красноармейская, 124/56 | 2-808703 |
| Газпpомбанк д.оф. | 75.40 | 81.10 | 84.60 | 93.90 | пр. Ворошиловский, 20 | 2-497708 |
| МТС Банк д.оф. | 76.10 | 80.38 | 90.40 | 94.40 | ул. 339-й Стрелковой Дивизии | 8(800)2500520 |
| МТС Банк ц.оф. | 76.10 | 80.38 | 90.40 | 94.40 | ул. Текучева, д. 137 | 8(800)2500520 |
| СБЕРБАНК | 73.20 | 79.90 | 87.10 | 95.20 | ул. Большая Садовая, 86/77 | 900 |
| Сельмашбанк ц.оф. | 78.00 | 80.00 | 91.00 | 92.90 | пр. Сельмаш, 102 | 2-527985 |
В таблице приведены банки, наиболее активно работающие на рынке обмена наличной валюты.
Курсы предоставлены по состоянию на 11:30 (по московскому времени).
Курсы наличной валюты являются оперативной информацией и могут меняться несколько раз в течение дня. Прежде чем производить валютные операции, обязательно уточняйте курсы и наличие валюты/рублей по телефонам обменных пунктов.
* Внимание! Взимается комиссия при сделках на сумму менее 1500 $/EUR (только для НЕ КЛИЕНТОВ). Подробная информация на www.bcs-bank.com или по телефону (863) 201-91-91.
** Цена указана для сумм свыше 20000 у.е.
Портал надежных банков, все банки Ростов-на-Дону, ломбарды Ростова-на-Дону, курсы валют, вклады, финансовые новости.
© 2026 «Fininfo1.ru». Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.
Разработка и поддержка сайта:
Интернет-агентство «Информа»
Интернет-агентство «Информа»
