16.04.2025 22:53:40

Курсы обмена наличной валюты в Ростове-на-Дону
16.04.2025Обменный пункт | USD, покупка | USD, продажа | EUR, покупка | EUR, продажа | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
Сельмашбанк ц.оф. | 84.50 | 87.00 | 95.50 | 97.20 | пр. Сельмаш, 102 | 2-527985 |
СБЕРБАНК | 76.80 | 85.10 | 92.10 | 100.60 | ул. Большая Садовая, 86/77 | 900 |
МТС Банк ц.оф. | 80.75 | 85.75 | 91.07 | 96.07 | ул. Текучева, д. 137 | 8(800)2500520 |
МТС Банк д.оф. | 80.75 | 85.75 | 91.07 | 96.07 | ул. 339-й Стрелковой Дивизии | 8(800)2500520 |
Газпpомбанк д.оф. | 79.00 | 86.50 | 88.50 | 97.00 | пр. Ворошиловский, 20 | 2-497708 |
Газпpомбанк ц.оф. | 79.00 | 86.50 | 88.50 | 97.00 | ул. Красноармейская, 124/56 | 2-808703 |
ВТБ ц.оф. | 83.75 | 86.75 | 94.35 | 97.55 | пр. 40-летия Победы, д. 85 | 8(800)1002424 |
ВТБ д.оф. | 83.75 | 86.75 | 94.35 | 97.55 | ул. Таганрогская, д. 104 | 8(800)1002424 |
ВТБ д.оф. | 83.75 | 86.75 | 94.35 | 97.55 | ул. Большая Садовая, д. 77 | 8(800)1002424 |
ВТБ д.оф. | 83.75 | 86.75 | 94.35 | 97.55 | ул. Большая Садовая, д. 108А | 8(800)1002424 |
ВТБ д.оф. | 83.75 | 86.75 | 94.35 | 97.55 | пр. Буденновский 97 | 8(800)1002424 |
ВТБ д.оф. | 83.75 | 86.75 | 94.35 | 97.55 | Коммунистический просп., д. 27 | 8(800)1002424 |
ВТБ д.оф. | 83.75 | 86.75 | 94.35 | 97.55 | Братский пер., д. 14/7 | 8(800)1002424 |
АЛЬФА-БАНК | 79.00 | 88.00 | 90.00 | 99.00 | ул 20-я линия, д. 4/3 | 8(800)2000000 |
АЛЬФА-БАНК | 79.00 | 88.00 | 90.00 | 99.00 | ул. Красноармейская, д. 170 | 8(800)2000000 |
В таблице приведены банки, наиболее активно работающие на рынке обмена наличной валюты.
Курсы предоставлены по состоянию на 11:30 (по московскому времени).
Курсы наличной валюты являются оперативной информацией и могут меняться несколько раз в течение дня. Прежде чем производить валютные операции, обязательно уточняйте курсы и наличие валюты/рублей по телефонам обменных пунктов.
* Внимание! Взимается комиссия при сделках на сумму менее 1500 $/EUR (только для НЕ КЛИЕНТОВ). Подробная информация на www.bcs-bank.com или по телефону (863) 201-91-91.
** Цена указана для сумм свыше 20000 у.е.
Портал надежных банков, все банки Ростов-на-Дону, ломбарды Ростова-на-Дону, курсы валют, вклады, финансовые новости.
© 2025 «Fininfo.ru». Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.

Разработка и поддержка сайта:
Интернет-агентство «Информа»
Интернет-агентство «Информа»