29.04.2025 10:20:13

Курсы обмена наличной валюты в Ростове-на-Дону
| Общее количество вкладов 25
Банк | Вклад | Мин. Сумма | 90 (дн)% | 120 (дн)% | 180 (дн)% | 270 (дн)% | 360 (дн)% | 459 (дн)% | 732 (дн)% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк Ростфинанс | Всегда в росте (при открытии в офисе) | 5000 | 6,50% | 6,20% | 5,90% | 5,50% | |||
Банк Ростфинанс | Всегда в росте (при открытии в офисе) | 50000 | 6,80% | 6,50% | 6,20% | 5,80% | |||
Банк Ростфинанс | Всегда в росте (при открытии в офисе) | 300000 | 7,30% | 7,00% | 6,70% | 6,30% | |||
Банк Ростфинанс | Всегда в росте (при открытии в системе Банк-Клиент) | 300 000 | 7,50% | 7,20% | 6,90% | ||||
Банк Ростфинанс | Всегда в росте (при открытии в системе Банк-Клиент) | 5000 | 6,70% | 6,40% | 6,10% | ||||
Банк Ростфинанс | Всегда в росте (при открытии в системе Банк-Клиент) | 50000 | 7,00% | 6,70% | 6,40% | ||||
Банк Ростфинанс | До востребования | 10 | 0,1% | ||||||
Банк Ростфинанс | Инвестиционный рост | 100000 | 8,50% | ||||||
Банк Ростфинанс | Инвестиционный рост + | 75000 | 8,50% | ||||||
Банк Ростфинанс | Классика роста (при открытии в Банк-Клиент) | от 50 000 до 199 999 | 4,80% | 5,30% | 6,10% | 7,80% | 7,80% | ||
Банк Ростфинанс | Классика роста (при открытии в Банк-Клиент) | от 200 000 до 499 999 | 4,80% | 5,30% | 6,10% | 7,80% | 7,80% | ||
Банк Ростфинанс | Классика роста (при открытии в Банк-Клиент) | от 500 000 до 999 999 | 5,00% | 5,50% | 6,30% | 7,90% | 7,90% | ||
Банк Ростфинанс | Классика роста (при открытии в Банк-Клиент) | от 1 000 000 и выше | 5,20% | 5,70% | 6,50% | 8,00% | 8,00% | ||
Банк Ростфинанс | Классика роста (при открытии в офисе) | от 50 000 до 199 999 | 4,60% | 5,10% | 5,90% | 7,60% | 7,60% | ||
Банк Ростфинанс | Классика роста (при открытии в офисе) | от 200 000 до 499 999 | 4,60% | 5,10% | 5,90% | 7,60% | 7,60% | ||
Банк Ростфинанс | Классика роста (при открытии в офисе) | от 500 000 до 999 999 | 4,80% | 5,30% | 6,10% | 7,70% | 7,70% | ||
Банк Ростфинанс | Классика роста (при открытии в офисе) | свыше 1 000 000 | 5,00% | 5,50% | 6,30% | 7,80% | 7,80% | ||
Банк Ростфинанс | Накопительный рост | 100 000 | 4,30% | 5,30% | 6,50% | 6,70% | |||
Банк Ростфинанс | Пенсия растет | 3000 | 3,70% | 2,70% | 2,10% | ||||
Банк Ростфинанс | Повышенный Рост | от 100 000 до 299 999 | 6,60% | 6,80% | |||||
Банк Ростфинанс | Повышенный Рост | от 300 000 до 499 999 | 6,80% | 7,00% | |||||
Банк Ростфинанс | Повышенный Рост | от 500 000 до 999 999 | 7,00% | 7,20% | |||||
Банк Ростфинанс | Повышенный Рост | от 1 000 000 и выше | 7,20% | 7,50% | |||||
Банк Ростфинанс | Растущий счет | 5% | |||||||
Банк Ростфинанс | Сезон Роста (при открытии в офисе) | 100 000 | 7,60% | 7,70% | 7,80% | 8,00% |
Раздел посвящен вкладам в банках Ростова-на-Дону. Здесь собрана необходимая информация по процентам вкладов, прочим условиям и особенностям осуществления. Вся информация поддерживается в актуальном виде, поэтому стоит сравнить условия вкладов в разных банках на нашем портале и сделать правильные выводы.
Вклады в Ростове-на-Дону - финансовый портал FinInfo.ru.
Портал надежных банков, все банки Ростов-на-Дону, ломбарды Ростова-на-Дону, курсы валют, вклады, финансовые новости. © 2025 «Fininfo.ru». Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.
Портал надежных банков, все банки Ростов-на-Дону, ломбарды Ростова-на-Дону, курсы валют, вклады, финансовые новости. © 2025 «Fininfo.ru». Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.

Разработка и поддержка сайта:
Интернет-агентство «Информа»
Интернет-агентство «Информа»